PLAN
| 9 | Etype1LDK 38.28㎡ | Etype1LDk 38.28㎡ | Ctype1R 26.45㎡ | Dtype1R 26.64㎡ |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 902 | 903 | 904 | |
| 84,000 | 84,000 | 68,000 | 68,000 | |
| 8 | 801 | 802 | 803 | 804 |
| 83,000 | 83,000 | 67,000 | 67,000 | |
| 7 | 701 | 702 | 703 | 704 |
| 83,000 | 83,000 | 67,000 | 67,000 |
| 6F | Atype1K 25.52㎡ | Btype1k 25.52㎡ | Atype1k 25.52㎡ | Ctype1R 26.45㎡ | Dtype1R 26.64㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | |
| 66,000 | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 |
| 66,000 | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | |
| 4F | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 |
| 65,000 | 64,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 |
| 65,000 | 64,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| 2F | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 64,000 | 63,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | |
| 1F | テナント | ||||
ホワイトベース
アッシュベース
ブラウンベース
受付時間/10:00~18:00 定休日/毎週水曜日